Таблица 3. Основные технико-экономические показатели нефтегазового комплекса России на перспективу
Показатели | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 | ||||||
ЭСР *** | Возмож- ный вариант |
Рекомен- дуемый вариант |
ЭСР *** | Возмож- ный вариант |
Рекомен- дуемый вариант |
ЭСР *** | Возмож- ный вариант |
Рекомен- дуемый вариант |
||||
Добыча нефти с газовым конденсатом, млн т | 305,6 | 303,4 | 302,0 | 270-310 | менее 300 | 300-305 | 275-330 | 225-230 | 285-335 | 280-350 | 230-250 | 310-335 |
Объем переработки нефти, млн т | 176,8 | 163,7 | 168,0 | 190-220 | 165 | 165-172 | 190-230 | 150-160 | 185-195 | 200-240 | 160-170 | 200-210 |
Объем добычи газа, млрд м3 | 571,3 | 591,0 | 590,0 | 660-740 | менее 580 | 580-590 | 700-800 | 580-625 | 650-680 | 740-860 | 630-650 | 700-735 |
Спрос на инвестиции из всех источников финансирования, всего по НГК, млрд** руб. | 91,64 | 71,58 | 104,09 | 192,4-199,7* | менее 160,6 | 163,6-164,6 | 177,2-186,9* | 159-160,1 | 185,2-199,7 | 219,4-231,4* | 197,3-204,8 | 241,7-253,3 |
по нефтяной отрасли, млрд** руб. | 43,28 | 35,54 | 51,47 | 49,4-56,7* | менее 50,6 | 51-52 | 47,8-57,5* | 39-40,1 | 49,2-57,3 | 48,9-60,9* | 40,1-43,5 | 53,4-57,8 |
- разведка и добыча, млрд** руб. | 35,36 | 26,68 | 35,48 | 33,94-38,94* | 35 | 35,2-35,8 | 32,3-38,8* | 26,4-2,7 | 33,4-39,4 | 32,9-41,1* | 27-29,4 | 36,4-39,4 |
- транспорт, млрд** руб. | 4,12 | 5,32 | 11,28 | 10,1-11,6* | менее 11 | 11,2-11,4 | 10,2-12,3* | 8,4-8,6 | 10,6-12,5 | 10,4-13,1* | 8,6-9,3 | 11,6-12,5 |
- переработка, млрд** руб. | 3,8 | 3,54 | 4,71 | 5,36-6,16* | 4,6 | 4,6-4,8 | 5,3-6,4* | 4,2-4,5 | 5,2-5,4 | 5,6-6,7* | 4,5-4,8 | 5,6-5,9 |
по газовой отрасли, млрд** руб. | 48,36 | 36,4 | 52,62 | 143* | менее 110 | 112,6 | 129,4* | 120 | 136-142,5 | 170,5* | 157,2-161,3 | 188,3-195,5 |
- разведка и добыча, млрд** руб. | 44,5* | 34,2 | 35,1 | 40,3* | 37,4 | 42,3-45,8 | 53,1* | 52,5-55,0 | 59,0-62,5 | |||
- транспорт, млрд** руб. | 63* | 48,4 | 49,6 | 57,1* | 52,9 | 60-62,8 | 75,2* | 70,1-72,1 | 83-86 | |||
- переработка, млрд** руб. | 2,7* | 2,1 | 2,1 | 2,4* | 2,4 | 2,6-2,8 | 3,2* | 3,4-3,8 | 3,5-4,2 | |||
Объемы разведочного бурения на нефть и газ, тыс. м | 1557,9 | 1285,4 | 1400 | - * | 1400 | 1700 | - * | 1400 | 2100 | - * | 1400 | 2200 |
Объемы эксплуатационного бурения | * | * | * | |||||||||
на нефть, тыс. м | 6997,9 | 4310,7 | 5000 | 3600-7400* | менее 4000 | 4000-7300 | 2900-11800* | 1000-1500 | 3500-12000 | 3000-15000 | 1700-3000 | 8000-12000 |
на газ, тыс. м | * | * | * | |||||||||
Прирост запасов | ||||||||||||
нефти, тыс. м | 234,1 | 232,1 | 220-230 | 400-500* | 600-700* | 600-700* | ||||||
газа, млрд м3 | 389,8 | 128,0 | 180-200 | 1000* | 1000* | 1000* | ||||||
Экспорт нефти, млн т | 126,1 | 135,3 | 131,8 | 91-120* | 130 | 133 | 91-120* | 70-75 | 97-137 | 89-125* | 70-80 | 110-125 |
дальнее зарубежье, млн т | 109,0 | 117,9 | 113,3 | 71-93* | 114 | 73-93* | 73-97* | |||||
ближнее зарубежье, млн т | 17,1 | 17,4 | 18,5 | 20-27* | 19 | 18-27* | 16-28* | 15-20 | 32-35 | |||
Экспорт основных нефтепродуктов, млн т | 41,6 | 43,8 | 43,5 | 23-28* | 35-40 | 45 | 23-32* | 25-30 | 35-45 | 21-36* | ||
дальнее зарубежье, млн т | 41,1 | 42,3 | 41,8 | 17-17* | 43 | 15-20* | 13-25* | |||||
ближнее зарубежье, млн т | 0,5 | 1,5 | 1,7 | 6-11* | 2 | 8-12* | 8-11* | |||||
Экспорт газа, млрд м3 | 202,9 | 202,4 | 194,4 | 215-237* | 196 | 206 | 230-282* | 201-246 | 266,0 | 280-320* | 200-205 | 270-285 |
дальнее зарубежье, млрд м3 | 120,9 | 125,0 | 130,0 | 135-152* | 135 | 145-191* | 180,5 | 190-226* | ||||
ближнее зарубежье, млрд м3 | 82,0 | 77,4 | 64,1 | 80-85* | 71 | 85-91* | 85,5 | 90-94* |
* - расчетно, по основным
показателям Энергетической стратегии России
**- 1997-1999 гг. v в текущих ценах, 2000-2010 гг. v в ценах 1999
*** - Энергетическая Стратегия России
Возможный вариант - вариант
сохранения действовавших в 1998 г. тенденций. При
низкой добыче нефти и газа приоритет отдан
удовлетворению потребностей внутреннего рынка,
а не экспортным поставкам
Рекомендуемый вариант - вариант, который
рекомендуется с учетом реализации предлагаемых
Минтопэнерго России мер
Справочная информация (Для рекомендуемого варианта развития) | |||||||||||||
Годы | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
ВВП, % | 100 | 100 | 101,5 | 105,6 | 110,8 | 116,6 | 122,8 | 129,4 | 136,5 | 143,9 | 151,5 | 159,4 | 167,5 |
Промышленное производство, % | 100 | 103 | 106,6 | 111,9 | 118 | 124,8 | 132,2 | 140,1 | 149,2 | 158,3 | 167,8 | 177,6 | 187,2 |