Таблица 6-1.
Удельные капиталовложения в освоение отдельных каспийских нефтегазовых проектов по оценке Международного Энергетического Агентства (Азербайджан)Месторождения (Проект) |
Период
разработки (период максимальной добычи), годы |
Уровень максимальной добычи, тыс. барр. нефт. экв. в сутки | Капиталовложения (*) в разработку, млрд.долл. | Удельные капиталовложения на единицу “пиковой мощности”, долл./барр. нефт. экв. макс. добычи в сутки |
Азери-Чираг-Гюнешли (АМОК) |
1998-2028 (2010-2020) | 800 (нефть), 50 (газ) | 13 | 16200 |
Карабах (КМНК) | 2003-2032 (2011-2020) | 200 (нефть) | 1.5-3 | 7500-15000 |
Шах-Дениз | 2003-2033 (2015-2025) | 400 (нефть), 100 (газ) | 3-4 | 6000-8000 |
Дан Улдузу – Ашрафи (САОК) | 2003-2033 (2010-2020) | 140 (нефть) | 1.5-2.5 | 10700-17800 |
Ленкорань-Дениз и Талыш-Дениз | 2006-2036 (2011-2020) | 300 (нефть) | 1.5-2 | 5000-6700 |
Ялама (блок Д-222) | 2002-2032 (2012-2016) | 110 (нефть) | 2 | 18200 |
Огуз | 60 (нефть) | 1.8 | 18000 | |
Апшерон (блок Д-2) | 2005-2035 (2015-2025) | 500 (нефть), 330 (газ) | 8 | 11000 |
Нахичевань (блок Д-3) | 180 (нефть), 80 (газ) | 2-2.5 | 11000-14000 | |
Инам | 200 (нефть) | 1.5-2.5 | 7500-12500 | |
Янан Тава-3, Аташгах и Муган Дениз | 140 (нефть) | 2 | 14200 | |
ИТОГО (**) | 3000 (нефть), 700 (газ) | 39.8-46.3 | 10700-12500 (средн.) |
АМОК - Азербайджанская Международная Операционная Компания
Таблица 6-2.
Удельные капиталовложения в освоение отдельных каспийских нефтегазовых проектов по оценке Международного Энергетического Агентства (Казахстан)Месторождения (Проект) |
Период
разработки (период максимальной добычи), годы |
Уровень максимальной добычи, тыс. барр. нефт. экв. в сутки | Капиталовложения (*) в разработку, млрд.долл. | Удельные капиталовложения на единицу “пиковой мощности”, долл./барр. нефт. экв. макс. добычи в сутки |
Тенгизшевройл | 1996-2036 (2010-2020) | 1000 (нефть), 500 (газ) | 20-25 | 13300-16600 |
ШКМОК | 2004-2034 (2013-2023) | 1200 (нефть) | 20-23 | 16600-19000 |
Карачаганак | 1995-2035 (2003-2023) | 300 (нефть), 400 (газ) | 7-10 | 10000-14300 |
Казактюркмунай | 1997-2027 | 600 (нефть), 200 (газ) | 6 | 7500 |
Джапан Джи-Ай-Ти Ойл | 1998-2028 | 300 (нефть) | 3.87 | 12900 |
Узеньмунайгаз (КННК) | 1965-2010 (2000) | 160-320 (нефть) | 1.2 | 3800-7500 |
Ахтубамунайгаз (КННК) | 100 (нефть) | 0.5 | 5000 | |
СП Арман | 1995-2025 | 100 (нефть) | 0.1 | 10000 |
СП Тулпанмурай | 100 (нефть) | 2 | 10000 | |
Мангистаумунайгаз | 1980-2010 (2002-2006) | 200 (нефть) | 2-4.1 | 10000-20000 |
ИТОГО (**) | 4200-4400 (нефть), 1100 (газ) |
64-79 | 12000-14300 (средн.) |
ШКМОК - Шельфовая Казахская Международная
Операционная Компания
КННК – Китайская Национальная Нефтяная Компания
(*) Суммарные капиталовложения,
недисконтированные, исключая эксплуатационные
расходы, бонусы, обслуживание долга по
финансированию, инвестиций в социальную сферу и
в трубопроводы.
(**) Включая непоименованные в
настоящей таблице проекты