Автор оценки |
Оценка/источник |
Мировой Банк, 1992 | Ежегодная потребность в прямых иностранных инвестициях в энергетику России равна 3-5 млрд.долл. до конца века [1] |
Конопляник/Васильев, 1992 | Потребности нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности России в иностранных инвестициях составят порядка 30 млрд.долл. до конца века [2] |
Бобылев/Чернявский, 1993 | Выход России на уровень добычи нефти: -- 370 млн.т в 2000г. потребует в течение 90-х гг. 160 млрд.руб.и 25 млрд.долл., -- 490-500 млн.т в 2000 г. потребует в течение 90-х гг. 210 млрд.руб. и 50 млрд.долл. (все - в ценах 1984 г., 1 долл. = 2 руб.) [1] |
Дойче Банк, 1993 | Выход России в 2000 г.на уровень добычи нефти 1988-1989 гг. (570 млн.т/год) потребует 25 млрд.долл. единовременных "стартовых" капиталовложений плюс ежегодных 6-7 млрд.долл. до конца 90-х гг. [1] |
Черномырдин, 1993 | Общие потребности ТЕК России в иностранных инвестициях до 2000 г. равны 60-65 млрд.долл.,в т.ч. 10-12 млрд.долл. - на востанавление бездействующих скважин, 10 млрд.долл. - для увеличения дебита действующих скважин [4] |
Мировой Банк, 1993 | Чтобы поддержать нефтедобычу в России на уровне 350 млн.т/год в период до 2000 г. требуется 50 млрд.долл. иностранных инвестиций, в т.ч 6 млрд.долл. на восстановление половины из 25 тыс. неиспользуемых скважин (простаивающих сверхнормативно), а остальные 44 млрд.долл. - на освоение новых месторождений [4] |
Ершов и др., 1993 | На реконструкцию нефтеперерабатывающей промышленности России потребуется 8 млрд.долл. и 13 млрд. руб. в ценах декабря 1991 г., а на решение проблем угольного комплекса - 3 трлн.руб. [4] |
Волынская/Газеев, 1994 | Для преодоления кризиса отраслям ТЭК России до конца десятилетия необходима сумма в 100-140 млрд.долл. [5] |
[1] The Atlantic Council of the United States. Basic Concepts for the Development of Energy Policies for Russia and Ukraine. A U.S.-Japanese-Russian-Ukrainian Cooperative Approach. Policy Paper, November 1993.
[2] "Государственная программа России по обеспечению устойчивой работы нефтегазодобывающей отрасли в 1992-1995 гг. и до 2006 г." (часть 1). - Министерство топлива и энергетики Российской Федерации, Москва, май 1992 г., Приложение № 15. [3] U.S.International Trade Commission. Trade and Investment Patterns in the Crude Petroleum and Natural Gas Sectors of the Energy-Producing States of the Former Soviet Union. Investigation No. 332-338. Publication 2656. Wash., D.C.. June 1993. [4] ВНИИВС/ТЭК-Центр. Международное сотрудничество в энергетике со странами СНГ и дальнего зарубежья (Подраздел: Международное сотрудничество с дальним зарубежьем, включая Прибалтику). Концепция. Москва 1993. [5] Энергетическая политика России и Украины: совместный американо-японо-российско-украинский подход. Политика России в области цен, налогов и инвестиций. Москва, 1994. |