Таблица 20-3

КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ДОБЫЧА НЕФТИ КРУПНЕЙШИХ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ



Компании/предприятия Место (1) Капитализация, млрд. долл. (2) Добыча нефти в 1994 г.. млн.т
НК лукойл 2 3,39 45.1
Сургутнефтегаз 5 1,30 34.3
Юганскнефтегаз 6 0,99 28,6
Ноябрьскнефтегаз 9 0.48 22,7
Пурнефтегаз 10 0.38 8,4
Мегионнефтегаз 12 0,34 13.1
Сахалинморнефтегаз 13 0,30 1,5
Томскнефть 14 0,30 11,2
Нижневартовскнефтегаз 15 0,28 23,2
Кондпетролеум 17 0,25 6,6
Коминефть 18 0,21 5,1
Черногорнефть 22 0,16 6,7
Оренбургнефть 25 0.15 7,4
Варьеганнефтегаз 30 0,09 4.7
Пермьнефть 37 0,04 8.6
Самаранефтегаз 41 0,03 8,7
Итого: 16 8.69 235,9

•(1) В списке крупнейших российских корпораций с наиболее ликвидными активами;

•(2) В ценах покупки на 08.12.94

•Рассчитано по: “Рынки капиталов: События. Комментарии. Прогнозы”, 1994, № 8,13 декабря, с. (10)-4— (10)-7: данные Минтопэнерго РФ.

 


СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ